CLASIFICACIÓN CARRERA 5K CIUDAD DE TERUEL MASCULINO
| Pl. | Bib | Name | Club | Time | Gap | Avg |
| 1 | 2 | TOMÉ, DANIEL | SERRANO ATLETISMO | 0:16:05 | 3:13 | |
| 2 | 203 | SÁNCHEZ RUBIO, MIGUEL ANGEL | CONSTRUCCIONES LA FUENTE-ALEX JIMENEZ CYCLING | 0:16:10 | +0:05 | 3:14 |
| 3 | 207 | GORRIZ DOÑATE, ALBERTO | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 0:16:49 | +0:44 | 3:22 |
| 4 | 7 | MUÑOZ NACHER, MARCOS | ALCAMPO SCORPIO 71 | 0:17:10 | +1:05 | 3:26 |
| 5 | 601 | GONZÁLEZ IZQUIERDO, MANUEL | ESCUELA ATLETISMO SARRIÓN | 0:17:12 | +1:07 | 3:26 |
| 6 | 3 | SORIANO, GERARDO | SYB SOLAR – TRI CC OSCENSE | 0:17:32 | +1:27 | 3:31 |
| 7 | 12 | GRACIA RODILLA, ARTURO | GA JAVALAMBRE | 0:17:43 | +1:38 | 3:32 |
| 8 | 16 | LAFUENTE HERNÁNDEZ, ALONSO | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:17:59 | +1:54 | 3:36 |
| 9 | 406 | MORÓN TRENCO, CARLOS VTE | GREEN POWER SPORTS TEAM | 0:18:44 | +2:39 | 3:45 |
| 10 | 9 | COLÁS SÁEZ, ADRIÁN | CONSTRUCCIONES LA FUENTE-ALEX JIMENEZ CYCLING | 0:19:03 | +2:58 | 3:49 |
| 11 | 22 | SANTAFÉ MARTÍN, ARTURO | 0:19:03 | +2:58 | 3:49 | |
| 12 | 605 | USON SARDAÑA, PEDRO | 0:19:06 | +3:01 | 3:49 | |
| 13 | 400 | LÓPEZ PUENTE, CARLOS LUIS | A.D.JALON | 0:19:14 | +3:09 | 3:51 |
| 14 | 608 | FERRER LORES, JOSE MARIA | 0:19:41 | +3:36 | 3:56 | |
| 15 | 402 | BAREA BRUN, TONI | ESCUELA ATLETISMO SARRIÓN | 0:19:53 | +3:48 | 3:59 |
| 16 | 37 | GIMÉNEZ SAN JOSÉ, MARCOS | 0:19:54 | +3:49 | 3:59 | |
| 17 | 405 | BELLIDO ESTEBAN, FERNANDO | GAMTE | 0:19:57 | +3:52 | 3:59 |
| 18 | 19 | SORIANO NAVARRO, MARIO | TRIATLON LA VAL | 0:20:40 | +4:35 | 4:08 |
| 19 | 412 | SORIANO BUJ, JUAN JOSE | TRIATLON LA VAL | 0:20:41 | +4:36 | 4:08 |
| 20 | 407 | GARCÍA BALLESTER, CARLOS | HYBRID ONDA | 0:20:44 | +4:39 | 4:09 |
| 21 | 33 | BLASCO ARMUNIA, SERGIO | 0:20:58 | +4:53 | 4:11 | |
| 22 | 404 | SANCHEZ MONTESINOS, FELIX | FINSA | 0:21:01 | +4:56 | 4:12 |
| 23 | 39 | MILLÁN GALVE, VÍCTOR | 0:21:10 | +5:05 | 4:14 | |
| 24 | 206 | PÉREZ MARTÍNEZ, ADRIÁN | PISTEROS TERUEL | 0:21:34 | +5:29 | 4:19 |
| 25 | 221 | BALAJ CODREA, DANIEL MIHAI | 0:21:36 | +5:31 | 4:19 | |
| 26 | 604 | JARQUE CHAVARRÍA, FRANCISCO JAVIER | TERUEL PARQUE | 0:21:53 | +5:48 | 4:23 |
| 27 | 600 | IZQUIERDO DOLZ, RAFA | CEDRILLAS AL TROTE | 0:22:20 | +6:15 | 4:28 |
| 28 | 14 | BAREA CAVERO, GUILLERMO | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:22:27 | +6:22 | 4:29 |
| 29 | 213 | GIMENEZ MARTINEZ, FERNANDO | 0:22:28 | +6:23 | 4:29 | |
| 30 | 6 | GIMÉNEZ LAHOZ, IZAN | AA TUROLENSE | 0:22:30 | +6:25 | 4:30 |
| 31 | 21 | SAEZ GIL, RICARDO | 0:22:48 | +6:43 | 4:34 | |
| 32 | 43 | ARNAL PERIBAÑEZ, DIEGO | 0:23:22 | +7:17 | 4:40 | |
| 33 | 202 | MARTIN RUCIO, ANGEL | CC EL TORICO | 0:24:10 | +8:05 | 4:50 |
| 34 | 5 | LUCAS DOMINGO, IZAN | AA TUROLENSE | 0:24:13 | +8:08 | 4:50 |
| 35 | 11 | GARCIA DOMINGUEZ, CRISTIAN | FINSA | 0:24:14 | +8:09 | 4:51 |
| 36 | 209 | MUÑOZ VILAR, CARLOS | 0:24:16 | +8:11 | 4:51 | |
| 37 | 20 | SIMÓN SÁNCHEZ, JOAQUÍN | 0:24:33 | +8:28 | 4:55 | |
| 38 | 44 | GARGALLO LLORENS, PAU | 0:24:44 | +8:39 | 4:57 | |
| 39 | 42 | ANTÓN GIMÉNEZ, EDUARDO | 0:24:49 | +8:44 | 4:58 | |
| 40 | 411 | CERDÁ SALLERAS, JAIME | TOCAMOS LAS ESTRELLAS | 0:24:57 | +8:52 | 4:59 |
| 41 | 401 | GIMENO MOLLA, PABLO | ATLETISME SAGUNT | 0:25:06 | +9:01 | 5:01 |
| 42 | 220 | LICER GARCIA, JUANAN | 0:25:06 | +9:01 | 5:01 | |
| 43 | 417 | FUERTES LATORRE, MIGUEL | 0:25:15 | +9:10 | 5:03 | |
| 44 | 200 | MARTÍN, JUAN | AA TUROLENSE | 0:25:18 | +9:13 | 5:04 |
| 45 | 215 | ABRIL CONCHES, GUILLERMO | 0:25:19 | +9:14 | 5:04 | |
| 46 | 415 | TENA ANDRES, OSCAR | 0:25:19 | +9:14 | 5:04 | |
| 47 | 27 | ZAERA FERRER, JORGE | 0:25:23 | +9:18 | 5:05 | |
| 48 | 210 | GARCÍA LOZANO, JULIO | 0:25:26 | +9:21 | 5:05 | |
| 49 | 211 | CALOMARDE AYUSTE, DAVID | 0:25:26 | +9:21 | 5:05 | |
| 50 | 420 | SEGURA PATIÑO, SERGIO | 0:25:51 | +9:46 | 5:10 | |
| 51 | 606 | CARABANTES ESTEBAN, MANUEL | 0:25:54 | +9:49 | 5:11 | |
| 52 | 416 | PÉREZ FERRER, ANTONIO | 0:26:00 | +9:55 | 5:12 | |
| 53 | 609 | RANDO, MARCO A. | 0:26:07 | +10:02 | 5:13 | |
| 54 | 413 | AGUILERA ESTÉVEZ, SERGIO | 0:26:27 | +10:22 | 5:17 | |
| 55 | 205 | ARNAL CLEMENTE, ALEJANDRO | MONREAL SPORTS | 0:26:29 | +10:24 | 5:18 |
| 56 | 35 | GALVE VALLE, CARLOS | 0:26:37 | +10:32 | 5:19 | |
| 57 | 29 | KAPETANOVIC MORENO, LORIÉN | 0:26:51 | +10:46 | 5:22 | |
| 58 | 602 | GASCON MONZON, JOSE MARIANO | FINSA | 0:27:05 | +11:00 | 5:25 |
| 59 | 25 | GASCON, NICOLÁS | 0:27:05 | +11:00 | 5:25 | |
| 60 | 419 | ALLOZA SILES, DAVID | 0:27:06 | +11:01 | 5:25 | |
| 61 | 403 | LAYUNTA LANZUELA, DAVID | FINSA | 0:27:10 | +11:05 | 5:26 |
| 62 | 217 | SORO GARÍN, JESÚS | 0:27:11 | +11:06 | 5:26 | |
| 63 | 15 | CENARRO VALDIVIELSO, ANDRÉS | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:27:47 | +11:42 | 5:34 |
| 64 | 408 | CENARRO LAGUNAS, JAVIER | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:27:50 | +11:45 | 5:34 |
| 65 | 40 | HERNANDEZ MOR, JOSE MANUEL | 0:28:07 | +12:02 | 5:37 | |
| 66 | 212 | PORTO CIVERA, JOSÉ MANUEL | 0:28:20 | +12:15 | 5:40 | |
| 67 | 24 | ANTON MOLINER, ALEJANDRO | 0:28:37 | +12:32 | 5:43 | |
| 68 | 218 | BERNARDINO SILVANO, LICINIO SERGIO | 0:28:56 | +12:51 | 5:47 | |
| 69 | 17 | BUGGIANI NÚÑEZ, MASSIMO | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:28:58 | +12:53 | 5:47 |
| 70 | 204 | BUGGIANI OSORES, TATO | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:29:00 | +12:55 | 5:48 |
| 71 | 23 | QUINTILLA FOLCH, MARIO | 0:29:05 | +13:00 | 5:49 | |
| 72 | 219 | FERNÁNDEZ MENDOZA, JESÚS | 0:29:06 | +13:01 | 5:49 | |
| 73 | 216 | AINSA RÍOS, JESÚS | 0:29:31 | +13:26 | 5:54 | |
| 74 | 38 | DOBON EL BUSTO, JOAQUÍN | 0:29:35 | +13:30 | 5:55 | |
| 75 | 31 | CERCOS MUÑOZ, EDUARDO | 0:29:40 | +13:35 | 5:56 | |
| 76 | 30 | MUÑOZ FUENTES, ALBERTO | 0:29:40 | +13:35 | 5:56 | |
| 77 | 41 | POLO MARTÍN, KIKE | 0:29:42 | +13:37 | 5:56 | |
| 78 | 410 | SERRANO GIMÉNEZ, ASENSIO | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:30:34 | +14:29 | 6:07 |
| 79 | 13 | SOLANA LUMBRERAS, AARÓN | GLADIATORS OCR ATHLETE TEAM | 0:31:25 | +15:20 | 6:17 |
| 80 | 409 | MARÍN FRANCH, ANTONIO | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:32:11 | +16:06 | 6:26 |
| 81 | 414 | MARÍN FRANCH, PABLO | 0:32:13 | +16:08 | 6:26 | |
| 82 | 208 | TORRENT ROMERO, JORGE | TRIATLÓN TURIA EXTREME | 0:34:41 | +18:36 | 6:56 |
| 83 | 607 | SÁNCHEZ SANZ, JUAN JOSÉ | 0:39:54 | +23:49 | 7:59 | |
CLASIFICACIÓN CARRERA 5K CIUDAD DE TERUEL FEMENINO
| Pl. | Bib | Name | Club | Time | Gap | Avg | |
| 1 | 100 | VILLARROYA BATALLER, BERTA | ALCAMPO SCORPIO 71 | 0:19:48 | +3:43 | 3:58 | |
| 2 | 111 | GÓMEZ GONZÁLEZ, IRENE | ZENIT ATLEET-LA MAFIA | 0:21:13 | +5:08 | 4:14 | |
| 3 | 105 | CORTADA PLESA, ARIADNA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:21:35 | +5:30 | 4:19 | |
| 4 | 122 | LÓPEZ ESTÉVEZ, MARÍA | 0:21:46 | +5:41 | 4:21 | ||
| 5 | 102 | BAREA CAVERO, VALERIA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:21:50 | +5:45 | 4:22 | |
| 6 | 155 | VILLALBA VALENZUELA, LUCIA | 0:22:11 | +6:06 | 4:26 | ||
| 7 | 300 | PÉREZ RAIGADA, CARMEN | HYBRID ONDA | 0:22:22 | +6:17 | 4:28 | |
| 8 | 104 | VILLARROYA BATALLER, PAULA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:22:27 | +6:22 | 4:29 | |
| 9 | 148 | GORJÓN HERNÁNDEZ, LAURA | 0:22:41 | +6:36 | 4:32 | ||
| 10 | 112 | ROSADO ABAD, ANDREA | ZOITI RUNNERS | 0:22:47 | +6:42 | 4:34 | |
| 11 | 135 | GIL INFANTE, JESSICA CAROLINA | 0:22:48 | +6:43 | 4:34 | ||
| 12 | 113 | MONFERRER CALVO, MARIA | 0:23:01 | +6:56 | 4:36 | ||
| 13 | 115 | MARTÍN, ÚRSULA | 0:23:04 | +6:59 | 4:37 | ||
| 14 | 304 | MONTÓN SÁNCHEZ, ALICIA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:24:07 | +8:02 | 4:49 | |
| 15 | 121 | AGUSTÍN MOR, ALICIA | 0:24:08 | +8:03 | 4:50 | ||
| 16 | 108 | GARCÍA COVIAN, SANDRA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:24:21 | +8:16 | 4:52 | |
| 17 | 151 | CLEMENTE SANCHÍS, CARLA | 0:24:42 | +8:37 | 4:56 | ||
| 18 | 109 | CERDÁ RODRÍGUEZ, EVA | TOCAMOS LAS ESTRELLAS | 0:24:57 | +8:52 | 4:59 | |
| 19 | 309 | RODRÍGUEZ PEÑA, URSULA | 0:24:58 | +8:53 | 4:59 | ||
| 20 | 160 | BODEGA AZUARA, JULIA | 0:24:58 | +8:53 | 4:59 | ||
| 21 | 500 | MOLINA SARIÓ, ROSA | ATLETISME SAGUNT | 0:25:05 | +9:00 | 5:01 | |
| 22 | 152 | BLASCO BOLIVAR, MARÍA | 0:25:06 | +9:01 | 5:01 | ||
| 23 | 310 | MENDEZ LOPEZ, MAGDALENA | 0:25:15 | +9:10 | 5:03 | ||
| 24 | 124 | CALOMARDE MARTÍN, PAOLA | 0:25:25 | +9:20 | 5:05 | ||
| 25 | 134 | OCHOA YAGO, ANGELA | 0:25:33 | +9:28 | 5:07 | ||
| 26 | 126 | SOPEÑA ROY, ANDREA | 0:25:34 | +9:29 | 5:07 | ||
| 27 | 114 | GARCÍA GIL, CAROLINA | 0:25:38 | +9:33 | 5:08 | ||
| 28 | 504 | IRANZO ESPALLARGAS, LAURA | 0:26:01 | +9:56 | 5:12 | ||
| 29 | 303 | BATALLER GARCÍA, MARGA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:26:01 | +9:56 | 5:12 | |
| 30 | 505 | MACIEJEWSKA, ZANETA | 0:26:12 | +10:07 | 5:14 | ||
| 31 | 311 | DE LA IGLESIA MARTÍNEZ, MIREYA | 0:26:20 | +10:15 | 5:16 | ||
| 32 | 306 | REDON IBAÑEZ, SANDRA | 0:26:21 | +10:16 | 5:16 | ||
| 33 | 147 | ALFANJARIN SEBASTIAN, CELIA | 0:26:22 | +10:17 | 5:16 | ||
| 34 | 133 | AROCA AZNAR, ANA | 0:26:24 | +10:19 | 5:17 | ||
| 35 | 141 | GARCÉS CORTÉS, DANIELLA | 0:26:28 | +10:23 | 5:17 | ||
| 36 | 703 | ESCRIBANO, FRANCIS | 0:26:47 | +10:42 | 5:22 | ||
| 37 | 131 | VICENTE BLASCO, BEATRIZ | 0:26:51 | +10:46 | 5:22 | ||
| 38 | 106 | SERRANO PALOMAR, CRISTINA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:26:54 | +10:49 | 5:23 | |
| 39 | 107 | TORRES LILAO, SANDRA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:26:55 | +10:50 | 5:23 | |
| 40 | 142 | SORIA DOÑATE, PAULA | 0:27:11 | +11:06 | 5:26 | ||
| 41 | 125 | GIMÉNEZ ALBA, CARMEN VIOLETA | 0:27:17 | +11:12 | 5:28 | ||
| 42 | 157 | MUÑOZ MARTÍNEZ, IRENE | 0:28:07 | +12:02 | 5:37 | ||
| 43 | 307 | MONZÓN ALLUEVA, VERÓNICA | 0:28:10 | +12:05 | 5:38 | ||
| 44 | 101 | MONZÓN ALLUEVA, CRISTINA | CM CUATRINEROS | 0:28:12 | +12:07 | 5:38 | |
| 45 | 127 | PLANAS RODRÍGUEZ, PILAR | 0:28:21 | +12:16 | 5:40 | ||
| 46 | 140 | AINSA RIOS, ROSA | 0:28:32 | +12:27 | 5:43 | ||
| 47 | 153 | ESCUDERO BENAQUE, ROCÍO | 0:28:37 | +12:32 | 5:43 | ||
| 48 | 701 | VENTURA CATALAN, ELVIRA | CLUB RUNNING MORA 2025 | 0:29:01 | +12:56 | 5:48 | |
| 49 | 308 | GARCIA, PATRICIA | 0:29:02 | +12:57 | 5:49 | ||
| 50 | 136 | VILLARROYA VILLANUEVA, INES | 0:29:07 | +13:02 | 5:49 | ||
| 51 | 137 | BELLIDO MUÑOZ, ARANCHA | 0:29:07 | +13:02 | 5:49 | ||
| 52 | 506 | REZUSTA MARTIN, ELVIRA | 0:29:08 | +13:03 | 5:50 | ||
| 53 | 302 | BURGOS SANCHEZ, MARIA PILAR | C.A. MINGLANILLA | 0:29:23 | +13:18 | 5:53 | |
| 54 | 700 | MURILLO SERRANO, CONCHITA | AA TUROLENSE | 0:29:31 | +13:26 | 5:54 | |
| 55 | 129 | ALCALA MAICAS, LIDIA | 0:29:33 | +13:28 | 5:55 | ||
| 56 | 138 | GÓMEZ CANO, VALPE | 0:29:34 | +13:29 | 5:55 | ||
| 57 | 305 | MARTÍN RABAZA, ANA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:29:39 | +13:34 | 5:56 | |
| 58 | 143 | ARROYO GIMENEZ, MARTA | 0:29:45 | +13:40 | 5:57 | ||
| 59 | 145 | POLO ARTIGOT, NEREA | 0:29:56 | +13:51 | 5:59 | ||
| 60 | 702 | SAVALLS MIRALLES, ANGELES | 0:30:01 | +13:56 | 6:00 | ||
| 61 | 130 | VILLARROYA COLIN, ANA | 0:30:18 | +14:13 | 6:04 | ||
| 62 | 150 | VALERO ROMERO, MÓNICA | 0:30:35 | +14:30 | 6:07 | ||
| 63 | 146 | HERNÁNDEZ PUERTO, VEGA | 0:30:35 | +14:30 | 6:07 | ||
| 64 | 144 | GASION SANCHO, ALICIA | 0:30:46 | +14:41 | 6:09 | ||
| 65 | 123 | MARTINEZ SORIANO, NATALIA | 0:31:02 | +14:57 | 6:13 | ||
| 66 | 117 | SANZ HUERTAS, MARTA | 0:31:06 | +15:01 | 6:13 | ||
| 67 | 118 | SANZ HUERTAS, ELENA | 0:31:07 | +15:02 | 6:13 | ||
| 68 | 154 | SÁNCHEZ IZQUIERDO, NATALIA | 0:31:25 | +15:20 | 6:17 | ||
| 69 | 128 | ROMERO AZNAR, ISABEL | 0:31:27 | +15:22 | 6:17 | ||
| 70 | 103 | BUGGIANI NÚÑEZ, MÓNICA | LA SALLE CAJA RURAL TERUEL | 0:31:31 | +15:26 | 6:18 | |
| 71 | 301 | GARCIA LOZANO, NOELIA | FINSA | 0:31:46 | +15:41 | 6:21 | |
| 72 | 704 | ORRIOS CONEJERO, MARÍA JOSÉ | 0:31:47 | +15:42 | 6:22 | ||
| 73 | 119 | HERRERO GARCÍA, SANDRA | 0:31:49 | +15:44 | 6:22 | ||
| 74 | 116 | VARELA SALAZAR, NATALIA | 0:32:49 | +16:44 | 6:34 | ||
| 75 | 120 | RODRIGO LOZANO, MARINA | 0:33:26 | +17:21 | 6:41 | ||
| 76 | 110 | TORRENT MORA, EMMA | TRIATLÓN TURIA EXTREME | 0:34:40 | +18:35 | 6:56 | |
| 77 | 502 | MUÑOZ MARTÍNEZ, YOALNDA | 0:34:56 | +18:51 | 6:59 | ||
| 78 | 501 | BENITO JULIAN, EMMA | CC MONREAL | 0:35:25 | +19:20 | 7:05 | |
| 79 | 503 | GARGALLO BAYO, MARIA AMPARO | 0:36:47 | +20:42 | 7:22 | ||
| 80 | 158 | MOYA GARCES, LUCIA | 0:36:47 | +20:42 | 7:22 |
CLASIFICACIÓN CARRERA 10K CIUDAD DE TERUEL MASCULINO
| Pl. | Bib | Name | Club | VUELTA 1 | Time | Gap | Avg |
| 1 | 1002 | VIÑUALES BARRANCO, MIGUEL | INTEC ZOITI | 0:16:18 | 0:32:21 | 3:14 | |
| 2 | 1015 | ESCRICHE PERALES, JAIME | INTEC ZOITI | 0:16:18 | 0:32:35 | +0:14 | 3:16 |
| 3 | 1201 | MARTÍNEZ TORRES, RODRIGO | CA AZUQUECA | 0:16:35 | 0:33:04 | +0:43 | 3:19 |
| 4 | 1003 | GIMENO OTAL, JOSÉ ANTONIO | 0:16:32 | 0:33:06 | +0:45 | 3:19 | |
| 5 | 1203 | VILLARROYA MINGUEZ, JAVIER | AA TUROLENSE | 0:16:34 | 0:33:30 | +1:09 | 3:21 |
| 6 | 1400 | MURO SUPERVIA, JOSE ANTONIO | ZENIT ATLEET-LA MAFIA | 0:16:27 | 0:33:36 | +1:15 | 3:22 |
| 7 | 1210 | BARROSO PRIETO, SUMNIFREDO | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | 0:16:43 | 0:33:37 | +1:16 | 3:22 |
| 8 | 1001 | CARVAJAL DÍAZ, ADRIÁN | ZENIT ATLEET-LA MAFIA | 0:16:27 | 0:33:48 | +1:27 | 3:23 |
| 9 | 1004 | BERNAD BORDONABA, DIEGO | ALCAMPO SCORPIO 71 | 0:16:44 | 0:33:54 | +1:33 | 3:23 |
| 10 | 1016 | BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, SERGIO | KX RUNNING TEAM | 0:16:55 | 0:34:15 | +1:54 | 3:25 |
| 11 | 1408 | GIL TENORIO, CARLOS | CA CUARTE | 0:17:35 | 0:35:11 | +2:50 | 3:31 |
| 12 | 1025 | GIMENO CO, JULIO | STADIUM CASABLANCA MAPEI | 0:17:39 | 0:35:12 | +2:51 | 3:31 |
| 13 | 1028 | LAGUÍA IBÁÑEZ, PABLO | TERUEL PARQUE | 0:17:24 | 0:35:13 | +2:52 | 3:31 |
| 14 | 1432 | JIMENEZ PLUMED, ALEX | 0:17:12 | 0:35:33 | +3:12 | 3:34 | |
| 15 | 1000 | BENEDICTO SANJOAQUIN, IVAN | ALCAMPO SCORPIO 71 | 0:17:01 | 0:36:03 | +3:42 | 3:36 |
| 16 | 1083 | LOU BALLANO, ALBERTO | 0:18:02 | 0:36:15 | +3:54 | 3:37 | |
| 17 | 1006 | BLASCO DÍAZ, PEDRO | ALCAMPO SCORPIO 71 | 0:17:22 | 0:36:25 | +4:04 | 3:38 |
| 18 | 1098 | GORJÓN HERNÁNDEZ, ANDRES | 0:18:46 | 0:36:46 | +4:25 | 3:41 | |
| 19 | 1401 | CEBOLLADA CALVO, SERGIO | 0:18:15 | 0:37:09 | +4:48 | 3:43 | |
| 20 | 1009 | MARTÍN CHICHARRO, PABLO | ATLETISMO LA SALLE TERUEL | 0:18:54 | 0:37:38 | +5:17 | 3:46 |
| 21 | 1090 | MARTÍN RAMIREZ, LUCAS | 0:18:58 | 0:37:48 | +5:27 | 3:47 | |
| 22 | 1200 | OSORIO FERNANDO, SENÉN | AA TUROLENSE | 0:18:37 | 0:37:50 | +5:29 | 3:47 |
| 23 | 1091 | PUERTOLLANO EXPÓSITO, MANUEL JESÚS | 0:19:10 | 0:37:52 | +5:31 | 3:47 | |
| 24 | 1415 | GARCÍA RODRÍGUEZ, SERGIO | GRUPO ALPINO JAVALAMBRE | 0:18:50 | 0:37:53 | +5:32 | 3:47 |
| 25 | 1225 | PARDO SIERRA, CARLOS | 0:19:13 | 0:38:03 | +5:42 | 3:48 | |
| 26 | 1409 | EGIDO NAVARRETE, ISAAC | CA CUARTE | 0:18:47 | 0:38:08 | +5:47 | 3:49 |
| 27 | 1605 | MORENO JIMENEZ, JOSE LUIS | EA SANTA ISABEL | 0:18:49 | 0:38:12 | +5:51 | 3:49 |
| 28 | 1623 | MARTÍNEZ ELENA, URBANO ANTONIO | 0:19:04 | 0:38:14 | +5:53 | 3:49 | |
| 29 | 1018 | ARTIGOT CABALLERO, PATXI | PISTEROS TERUEL | 0:19:24 | 0:38:27 | +6:06 | 3:50 |
| 30 | 1439 | MUÑOZ ALEGRE, RAFAEL | 0:18:53 | 0:38:29 | +6:08 | 3:51 | |
| 31 | 1014 | NAVARRO MARTÍN, JOAQUÍN | GAJ | 0:19:24 | 0:38:32 | +6:11 | 3:51 |
| 32 | 1222 | GARCÉS ANDRÉS, ALBERTO | 0:18:53 | 0:38:41 | +6:20 | 3:52 | |
| 33 | 1429 | GARCÍA MARTINEZ, JOSÉ ROBERTO | TERUEL PARQUE | 0:19:26 | 0:38:50 | +6:29 | 3:53 |
| 34 | 1216 | PUERTO RIVAS, JORGE | PISTEROS TERUEL | 0:19:25 | 0:38:56 | +6:35 | 3:53 |
| 35 | 1005 | FELIZ DE VARGAS VIÑADO, JAVIER | AA TUROLENSE | 0:19:38 | 0:39:04 | +6:43 | 3:55 |
| 36 | 1228 | GARCÍA BLASCO, CARLOS | 0:19:24 | 0:39:05 | +6:44 | 3:55 | |
| 37 | 1056 | FUERTES VERDEJO, MARIO | 0:19:39 | 0:39:06 | +6:45 | 3:55 | |
| 38 | 1033 | MARTÍN PERALTA, GUILLERMO | 0:20:42 | 0:39:14 | +6:53 | 3:55 | |
| 39 | 1617 | ZURIAGA GASCON, BALTASAR | TERUEL PARQUE | 0:19:30 | 0:39:34 | +7:13 | 3:58 |
| 40 | 1008 | HERNÁNDEZ PÉREZ, PABLO | AMANTES DEL KILÓMETRO – TERUEL | 0:19:49 | 0:40:02 | +7:41 | 4:00 |
| 41 | 1054 | ZAERA FERRER, JOSEMI | 0:19:50 | 0:40:18 | +7:57 | 4:02 | |
| 42 | 1010 | GOMEZ GARCIA, VICTOR MANEUL | CEA BETERA | 0:19:36 | 0:40:20 | +7:59 | 4:02 |
| 43 | 1012 | SANCHEZ SANCHEZ, JAVIER | FINSA | 0:20:13 | 0:40:23 | +8:02 | 4:02 |
| 44 | 1442 | GONZALEZ DEVIS, RAÜL | 0:20:12 | 0:40:35 | +8:14 | 4:04 | |
| 45 | 1419 | SAIZ FLORES, PACO | S.D.CORRECAMINOS | 0:19:39 | 0:40:40 | +8:19 | 4:04 |
| 46 | 1604 | DÍEZ ASÓN, JESÚS | BEZANA ATLETISMO | 0:20:26 | 0:40:50 | +8:29 | 4:05 |
| 47 | 1007 | ABAD FLOR, CARLOS | AMANTES DEL KILÓMETRO – TERUEL | 0:19:50 | 0:41:06 | +8:45 | 4:07 |
| 48 | 1410 | SALVADOR SANCHEZ, JOSÉ I | CA UTEBO | 0:20:26 | 0:41:06 | +8:45 | 4:07 |
| 49 | 1013 | PEIXOTO LIGERO, DIEGO | FINSA | 0:20:10 | 0:41:08 | +8:47 | 4:07 |
| 50 | 1431 | DUPLAS MATEOS, MIGUEL ANGEL | XIBECA TRAIL | 0:20:13 | 0:41:18 | +8:57 | 4:08 |
| 51 | 1023 | CIVERA TREGÓN, ALEX | RUNNERS DE CAMPANAR | 0:20:49 | 0:41:22 | +9:01 | 4:08 |
| 52 | 1057 | DÍEZ FORTEA, JAVIER | 0:20:55 | 0:41:29 | +9:08 | 4:09 | |
| 53 | 1239 | MUÑOZ ALÓS, CARLOS | 0:20:56 | 0:41:46 | +9:25 | 4:11 | |
| 54 | 1229 | LAFUENTE ITURBIDE, LUISMI | 0:20:51 | 0:41:49 | +9:28 | 4:11 | |
| 55 | 1050 | POVEDA OTAZO, ALEJANDRO | 0:20:34 | 0:41:53 | +9:32 | 4:11 | |
| 56 | 1422 | RUEDA PEREZ, ANDRES | TERUEL PARQUE | 0:20:05 | 0:42:01 | +9:40 | 4:12 |
| 57 | 1062 | PÉREZ GARCÍA DE CARELLÁN, JUAN MANUEL | 0:20:56 | 0:42:06 | +9:45 | 4:13 | |
| 58 | 1443 | PÉREZ NARCISO, ANTONIO JOSÉ | 0:21:02 | 0:42:06 | +9:45 | 4:13 | |
| 59 | 1079 | TELLO, DANIEL | 0:21:16 | 0:42:08 | +9:47 | 4:13 | |
| 60 | 1426 | PÉREZ MAICAS, MARCOS | TERUEL PARQUE | 0:20:51 | 0:42:14 | +9:53 | 4:13 |
| 61 | 1097 | AGUIRRE CORTES, ALBERTO | 0:20:50 | 0:42:31 | +10:10 | 4:15 | |
| 62 | 1055 | MECA LORENTE, MIGUEL | 0:21:49 | 0:43:16 | +10:55 | 4:20 | |
| 63 | 1067 | PÉREZ GORBE, HUGO | 0:22:00 | 0:43:20 | +10:59 | 4:20 | |
| 64 | 1405 | PUIG CUESTA, JESÚS | C.A. MINGLANILLA | 0:21:56 | 0:43:27 | +11:06 | 4:21 |
| 65 | 1428 | MATEO GARCIA, FERNANDO | TERUEL PARQUE | 0:21:08 | 0:43:29 | +11:08 | 4:21 |
| 66 | 1237 | SERRANO GÓMEZ, GABRIEL | 0:21:55 | 0:43:34 | +11:13 | 4:22 | |
