8.3 C
Teruel
viernes, 29 marzo 2024 - 1:02:31
InicioActualidad ProvincialLa DPT aprueba su plan de subvenciones para empleo.Listado con las cantidades...

La DPT aprueba su plan de subvenciones para empleo.Listado con las cantidades resultantes por localidad

La Diputación Provincial de Teruel ha aprobado esta mañana las bases reguladoras del Plan de Empleo 2018 dotado con 1.500.000 euros y cuyo objetivo fundamental es la adopción de medidas destinadas a la ejecución de obras y servicios de competencia municipal que generen empleo.

Todos los ayuntamientos pueden acogerse a esta línea de subvenciones a la hora de contratar a empleados que desarrollen trabajos para el municipio que le contrata y que en la edición del pasado año supuso la formalización de más de 600 contratos entre el conjunto de todos los ayuntamientos.

La colaboración económica concedida por la Diputación Provincial de Teruel, que se cifra en un mínimo de 3.054,99  según criterios de población, se destinará exclusivamente al importe de las nóminas, incluyendo las retenciones del IRPF y los costes de Seguridad Social, de los trabajadores que los ayuntamientos contraten durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2018.

Las contrataciones laborales que serán objeto de subvención podrán realizarse a jornada parcial o completa, contratando uno o más trabajadores con la misma subvención.

Para el presidente de la Diputación Provincial, Ramón Millán, “con la aprobación de este Plan queda patente el trabajo que se hace desde la institución para ofrecer alternativas que asienten población, fundamentalmente la generación de empleo, además de servicios, para que los turolenses puedan quedarse a vivir en sus pueblos y todo ello sin que las arcas municipales se vean afectadas”.

En esa misma línea se ha expresado el vicepresidente primero, Joaquín Juste, para quien  “con este Plan se apuesta por luchar contra la despoblación mediante la generación de puestos de trabajo en aquellos lugares en los que es más difícil lograrlo: los pequeños municipios” haciéndolo mediante una actuación “que no sólo va a posibilitar fijar la población en esas localidades de menor tamaño, sino que también permite la mejora paulatina de los municipios gracias al aumento de las plantillas de trabajadores”

Las solicitudes deberán ser presentadas, en el plazo de un mes  contado a partir del día siguiente a la publicación del Plan de Empleo en el Boletín Oficial de la Provincia de Teruel y en la Base Nacional de Subvenciones (BNS).

Desde el momento de la aprobación del Plan de Empleo, la Diputación Provincial de Teruel transferirá el 50% de las subvenciones aprobadas. El 50% restante será abonado una vez justificado por el beneficiario los costes salariales y de seguridad social, por parte de los beneficiarios del Plan.

Los beneficiarios deberán realizar los trámites exclusivamente por vía telemática. Además, los trabajadores contratados finalmente gracias al citado Plan recibirán un equipamiento con el logotipo de la Diputación Provincial de Teruel.

El listado de las localidades de la provincia  con el importe que les corresponde es el de mas abajo

 

PLAN DE EMPLEO 2018
MUNICIPIO POBLACIÓN COEF. SUBVENCIÓN
ABABUJ 73 1 3.054,99
ABEJUELA 50 1 3.054,99
AGUATÓN 19 1 3.054,99
AGUAVIVA 531 3,5 10.692,46
AGUILAR DEL ALFAMBRA 65 1 3.054,99
ALACÓN 274 2,5 7.637,47
ALBA 185 1,5 4.582,48
ALBALATE DEL ARZOBISPO 1.978 5,5 16.802,44
ALBARRACÍN 1.044 5,5 16.802,44
ALBENTOSA 255 2,5 7.637,47
ALCAINE 62 1 3.054,99
ALCALÁ DE LA SELVA 369 2,5 7.637,47
ALCAÑIZ 15.937 14 42.769,86
ALCORISA 3.313 6,25 19.093,69
ALFAMBRA 554 3,5 10.692,46
ALIAGA 348 2,5 7.637,47
ALMOHAJA 18 1 3.054,99
ALOBRAS 65 1 3.054,99
ALPEÑÉS 23 1 3.054,99
ALLEPUZ 129 1,5 4.582,48
ALLOZA 594 3,5 10.692,46
ALLUEVA 31 1 3.054,99
ANADÓN 27 1 3.054,99
ANDORRA 7.799 9 27.494,91
ARCOS DE LAS SALINAS 106 1,5 4.582,48
ARENS DE LLEDÓ 199 1,5 4.582,48
ARGENTE 207 1,5 4.582,48
ARIÑO 733 3,5 10.692,46
AZAILA 97 1 3.054,99
BÁDENAS 18 1 3.054,99
BÁGUENA 318 2,5 7.637,47
BAÑÓN 149 1,5 4.582,48
BARRACHINA 121 1,5 4.582,48
BEA 30 1 3.054,99
BECEITE 551 3,5 10.692,46
BELMONTE DE SAN JOSÉ 113 1,5 4.582,48
BELLO 244 1,5 4.582,48
BERGE 245 1,5 4.582,48
BEZAS 62 1 3.054,99
BLANCAS 134 1,5 4.582,48
BLESA 97 1 3.054,99
BORDÓN 108 1,5 4.582,48
BRONCHALES 440 2,5 7.637,47
BUEÑA 57 1 3.054,99
BURBÁGUENA 254 2,5 7.637,47
CABRA DE MORA 64 1 3.054,99
CALACEITE 1.038 5,5 16.802,44
CALAMOCHA 4.353 9 27.494,91
CALANDA 3.729 6,25 19.093,69
CALOMARDE 78 1 3.054,99
CAMAÑAS 129 1,5 4.582,48
CAMARENA DE LA SIERRA 116 1,5 4.582,48
CAMARILLAS 89 1 3.054,99
CAMINREAL 616 3,5 10.692,46
CANTAVIEJA 717 3,5 10.692,46
CAÑADA DE BENATANDUZ 42 1 3.054,99
CAÑADA DE VERICH (LA) 85 1 3.054,99
CAÑADA VELLIDA 35 1 3.054,99
CAÑIZAR DEL OLIVAR 93 1 3.054,99
CASCANTE DEL RÍO 73 1 3.054,99
CASTEJÓN DE TORNOS 62 1 3.054,99
CASTEL DE CABRA 112 1,5 4.582,48
CASTELNOU 146 1,5 4.582,48
CASTELSERÁS 823 3,5 10.692,46
CASTELLAR (EL) 54 1 3.054,99
CASTELLOTE 607 3,5 10.692,46
CUEVAS DE CAÑART 81 1 3.054,99
CEDRILLAS 611 3,5 10.692,46
CELADAS 408 2,5 7.637,47
CELLA 2.640 6,25 19.093,69
CEROLLERA (LA) 98 1 3.054,99
CODOÑERA (LA) 362 2,5 7.637,47
CORBALÁN 109 1,5 4.582,48
CORTES DE ARAGÓN 57 1 3.054,99
COSA 55 1 3.054,99
CRETAS 572 3,5 10.692,46
CRIVILLÉN 71 1 3.054,99
CUBA (LA) 36 1 3.054,99
CUBLA 55 1 3.054,99
CUCALÓN 91 1 3.054,99
CUERVO (EL) 93 1 3.054,99
CUEVAS DE ALMUDÉN 138 1,5 4.582,48
CUEVAS LABRADAS 126 1,5 4.582,48
EJULVE 187 1,5 4.582,48
ESCORIHUELA 147 1,5 4.582,48
ESCUCHA 913 3,5 10.692,46
ESTERCUEL 223 1,5 4.582,48
FERRERUELA DE HUERVA 65 1 3.054,99
FONFRÍA 30 1 3.054,99
FORMICHE ALTO 155 1,5 4.582,48
FÓRNOLES 78 1 3.054,99
FORTANETE 203 1,5 4.582,48
FOZ-CALANDA 260 2,5 7.637,47
FRESNEDA (LA) 436 2,5 7.637,47
FRÍAS DE ALBARRACÍN 125 1,5 4.582,48
FUENFERRADA 51 1 3.054,99
FUENTES CALIENTES 111 1,5 4.582,48
FUENTES CLARAS 482 2,5 7.637,47
FUENTES DE RUBIELOS 112 1,5 4.582,48
FUENTESPALDA 298 2,5 7.637,47
GALVE 162 1,5 4.582,48
GARGALLO 101 1,5 4.582,48
GEA DE ALBARRACÍN 372 2,5 7.637,47
GINEBROSA (LA) 197 1,5 4.582,48
GRIEGOS 151 1,5 4.582,48
GUADALAVIAR 241 1,5 4.582,48
GÚDAR 81 1 3.054,99
HÍJAR 1.697 5,5 16.802,44
HINOJOSA DE JARQUE 132 1,5 4.582,48
HOZ DE LA VIEJA (LA) 86 1 3.054,99
HUESA DEL COMÚN 67 1 3.054,99
IGLESUELA DEL CID (LA) 414 2,5 7.637,47
JABALOYAS 68 1 3.054,99
JARQUE DE LA VAL 72 1 3.054,99
JATIEL 41 1 3.054,99
JORCAS 32 1 3.054,99
JOSA 32 1 3.054,99
LAGUERUELA 84 1 3.054,99
LANZUELA 27 1 3.054,99
LIBROS 103 1,5 4.582,48
LIDÓN 53 1 3.054,99
LINARES DE MORA 260 2,5 7.637,47
LOSCOS 139 1,5 4.582,48
LLEDÓ 166 1,5 4.582,48
MAICAS 31 1 3.054,99
MANZANERA 512 3,5 10.692,46
MARTÍN DEL RÍO 432 2,5 7.637,47
MAS DE LAS MATAS 1.270 5,5 16.802,44
MATA DE LOS OLMOS (LA) 272 2,5 7.637,47
MAZALEÓN 543 3,5 10.692,46
MEZQUITA DE JARQUE 102 1,5 4.582,48
MIRAMBEL 119 1,5 4.582,48
MIRAVETE DE LA SIERRA 31 1 3.054,99
MOLINOS 245 1,5 4.582,48
MONFORTE DE MOYUELA 64 1 3.054,99
MONREAL DEL CAMPO 2.478 6,25 19.093,69
MONROYO 335 2,5 7.637,47
MONTALBÁN 1.256 5,5 16.802,44
MONTEAGUDO DEL CASTILLO 51 1 3.054,99
MONTERDE DE ALBARRACÍN 62 1 3.054,99
MORA DE RUBIELOS 1.565 5,5 16.802,44
MOSCARDÓN 57 1 3.054,99
MOSQUERUELA 558 3,5 10.692,46
MUNIESA 630 3,5 10.692,46
NOGUERA DE ALBARRACÍN 134 1,5 4.582,48
NOGUERAS 28 1 3.054,99
NOGUERUELAS 211 1,5 4.582,48
OBÓN 44 1 3.054,99
ODÓN 217 1,5 4.582,48
OJOS NEGROS 393 2,5 7.637,47
OLBA 227 1,5 4.582,48
OLIETE 357 2,5 7.637,47
OLMOS (LOS) 122 1,5 4.582,48
ORIHUELA DEL TREMEDAL 493 2,5 7.637,47
ORRIOS 127 1,5 4.582,48
PALOMAR DE ARROYOS 169 1,5 4.582,48
PANCRUDO 119 1,5 4.582,48
PARRAS DE CASTELLOTE (LAS) 61 1 3.054,99
PEÑARROYA DE TASTAVINS 461 2,5 7.637,47
PERACENSE 75 1 3.054,99
PERALEJOS 87 1 3.054,99
PERALES DEL ALFAMBRA 221 1,5 4.582,48
PITARQUE 84 1 3.054,99
PLOU 45 1 3.054,99
POBO (EL) 129 1,5 4.582,48
PORTELLADA (LA) 246 1,5 4.582,48
POZONDÓN 54 1 3.054,99
POZUEL DEL CAMPO 70 1 3.054,99
PUEBLA DE HÍJAR (LA) 944 3,5 10.692,46
PUEBLA DE VALVERDE (LA) 457 2,5 7.637,47
PUERTOMINGALVO 117 1,5 4.582,48
RÁFALES 146 1,5 4.582,48
RILLO 92 1 3.054,99
RIODEVA 149 1,5 4.582,48
RÓDENAS 62 1 3.054,99
ROYUELA 209 1,5 4.582,48
RUBIALES 52 1 3.054,99
RUBIELOS DE LA CÉRIDA 38 1 3.054,99
RUBIELOS DE MORA 626 3,5 10.692,46
SALCEDILLO 17 1 3.054,99
SALDÓN 26 1 3.054,99
SAMPER DE CALANDA 821 3,5 10.692,46
SAN AGUSTÍN 131 1,5 4.582,48
SAN MARTÍN DEL RÍO 155 1,5 4.582,48
SANTA CRUZ DE NOGUERAS 38 1 3.054,99
SANTA EULALIA 1.033 5,5 16.802,44
SARRIÓN 1.125 5,5 16.802,44
SEGURA DE LOS BAÑOS 43 1 3.054,99
SENO 40 1 3.054,99
SINGRA 79 1 3.054,99
TERRIENTE 178 1,5 4.582,48
TERUEL 35.484 15,5 47.352,34
TORIL Y MASEGOSO 29 1 3.054,99
TORMÓN 34 1 3.054,99
TORNOS 222 1,5 4.582,48
TORRALBA DE LOS SISONES 162 1,5 4.582,48
TORRECILLA DE ALCAÑIZ 426 2,5 7.637,47
TORRECILLA DEL REBOLLAR 136 1,5 4.582,48
TORRE DE ARCAS 83 1 3.054,99
TORRE DE LAS ARCAS 28 1 3.054,99
TORRE DEL COMPTE 130 1,5 4.582,48
TORRELACÁRCEL 169 1,5 4.582,48
TORRE LOS NEGROS 86 1 3.054,99
TORREMOCHA DE JILOCA 107 1,5 4.582,48
TORRES DE ALBARRACÍN 178 1,5 4.582,48
TORREVELILLA 192 1,5 4.582,48
TORRIJAS 39 1 3.054,99
TORRIJO DEL CAMPO 447 2,5 7.637,47
TRAMACASTIEL 67 1 3.054,99
TRAMACASTILLA 107 1,5 4.582,48
TRONCHÓN 69 1 3.054,99
URREA DE GAÉN 461 2,5 7.637,47
UTRILLAS 3.014 6,25 19.093,69
VALACLOCHE 23 1 3.054,99
VALBONA 181 1,5 4.582,48
VALDEALGORFA 632 3,5 10.692,46
VALDECUENCA 37 1 3.054,99
VALDELINARES 89 1 3.054,99
VALDELTORMO 298 2,5 7.637,47
VALDERROBRES 2.338 6,25 19.093,69
VALJUNQUERA 341 2,5 7.637,47
VALLECILLO (EL) 49 1 3.054,99
VEGUILLAS DE LA SIERRA 19 1 3.054,99
VILLAFRANCA DEL CAMPO 289 2,5 7.637,47
VILLAHERMOSA DEL CAMPO 94 1 3.054,99
VILLANUEVA DEL REBOLLAR DE LA SIERRA 43 1 3054,99
VILLAR DEL COBO 175 1,5 4.582,48
VILLAR DEL SALZ 59 1 3.054,99
VILLARLUENGO 169 1,5 4.582,48
VILLARQUEMADO 875 3,5 10.692,46
VILLARROYA DE LOS PINARES 155 1,5 4.582,48
VILLASTAR 501 3,5 10.692,46
VILLEL 330 2,5 7.637,47
VINACEITE 262 2,5 7.637,47
VISIEDO 135 1,5 4.582,48
VIVEL DEL RÍO MARTÍN 71 1 3.054,99
ZOMA (LA) 18 1 3.054,99
TOTAL 1.499.999,43

 

Opinión

Tiempo en Teruel

Teruel
nubes
8.3 ° C
8.3 °
8.3 °
85 %
14.7kmh
99 %
Vie
15 °
Sáb
9 °
Dom
6 °
Lun
8 °
Mar
3 °

Foto del día

La foto del día de La vaquilla de hoy corresponde al archivo de Ángel Dobón y corresponde a los ensogados del lunes del año...