10.9 C
Teruel
sábado, 27 abril 2024 - 20:00:27
InicioActualidad LocalLa provincia pierde población por tercer año consecutivo , a pesar del...

La provincia pierde población por tercer año consecutivo , a pesar del buen comportamiento de la capital

A la crisis económica se suma en Teruel la demográfica. La provincia perdió en la revisión padronal del pasado año 2012, 879 habitantes con respecto al anterior, con lo que suma tres años de descensos consecutivos en los que ha visto disminuir su vecindario en 3.023 personas. Municipios como Híjar, Alcorisa, Monreal del Campo, Andorra y Alfambra ven mermados en más de medio centenar sus efectivos humanos, mientras Calamocha y Calanda rozan esta cifra. Los Ayuntamientos que superan el millar de censados se recortan de 21 a 19, pues Escucha y La Puebla de Híjar pierden este privilegio, mientras dejan la barrera de los 500 Peñarroya de Tastavins, Alcalá de la Selva e Iglesuela del Cid. Como contraste una circunstancia sorprendente: Teruel es la capital de provincia que, en términos porcentuales que no absolutos, más pobladores gana de España.

 

La provincia tiene, según la última revisión del padrón que acaba de publicar el Instituto Aragonés de Estadística (INE), 143.728 habitantes, de los que son hombres 73.478 y mujeres 70.250. Suponen 879 menos que en el censo anterior, con un mayor descenso entre los varones, 530 frente a 349 entre ellas.

Teruel es una de las 21 demarcaciones españolas que han visto disminuir su población a lo largo del 2011. Porcentualmente, es la novena provincia más castigada, su pérdida del 0,61% es superior en León, Salamanca, Soria, Lugo, Ávila, Orense, Zamora y sobre todo en Santa Cruz de Tenerife, donde la merma demográfica alcanza el 1,19%.

España, en su conjunto, tiene una población de 47.190.493 personas, 74.828 o el 0,16% más que un año antes. Aragón tiene un resultado positivo, con 3.147 censados más para dejar la cifra en 1.349.465, gracias al buen comportamiento de la provincia de Zaragoza, que gana 4.805 vecinos, pues Huesca pierde 752.

El aumento demográfico del conjunto del país no es extensivo a las capitales, que en total pierden 35.432 vecinos, siempre según los datos del INE. Teruel, la más pequeña de España, arroja en la última revisión del padrón municipal 35.288 moradores, 553 más que un año antes. Están lejos de los 5.495 que gana Barcelona o los 4.899 de Zaragoza, pero en términos porcentuales suponen 1,57 habitantes suplementarios por cada 100 existentes, porcentaje que en las referidas capitales son del 0,34 y el 0,73% respectivamente. Tras Teruel, a notoria distancia, se coloca Vitoria con un incremento del 1,11%, en cifras absolutas de 2.661 vecinos.

 

62 localidades crecen, 165 bajan

En la provincia turolense, 62 municipios ven incrementadas sus cifras en la última revisión del padrón, nueve no sufren variaciones, y 165 pierden población.

Tras la capital, el mayor incremento es para Castelnou, cuyos planes de repoblación le han permitido pasar de 120 a 177 vecinos, un espectacular aumento porcentual de casi el 50%. A esta ganancia de 57 censados siguen las de Villastar y Valderrobres, con 32 más en ambos casos. Destacan a continuación Galve (+19), Caminreal (+17), La Cerollera (+13), Olba y Cedrillas (+11), junto a Torrecilla de Alcañiz y Camañas (10). El segundo municipio de la provincia, Alcañiz, apenas gana cuatro pobladores, para llegar a los 16.424.

Alcorisa e Híjar son los Ayuntamientos más perjudicados en el último censo, al perder ambos 66 moradores en un año. En Monreal del Campo, el descenso es de 59, y de 58 en Andorra. Otros recortes notables se dan en Alfambra (-55), Calamocha (-49), Calanda (-48), Montalbán (-42), Calaceite (-38), Aguaviva (-33), Utrillas (-32), La Puebla de Híjar (-31), Torralba de los Sisones, Ojos Negros, Celadas, Alloza y Albalate del Arzobispo (-28), Más de las Matas y Cella (-27), y alcanzan un descenso de 25 empadronados Santa Eulalia y Samper de Calanda.

En el “ranking” de principales municipios de producen algunos pequeños cambios. Más de las Matas desplaza a Montalbán en el puesto 14 en cuanto a número de habitantes, y Sarrión alcanza el 16, relegando tanto a Santa Eulalia como a Calaceite.

 

“Mini-pueblos”

Salcedillo sigue siendo el municipio menos poblado de la geografía turolense, a pesar de que gana dos efectivos para totalizar diez. Con ello, hay seis Ayuntamientos en España con menor vecindario, y dos que comparten la misma cifra. Los más minúsculos con Illán de Vacas (Toledo) y Jaramillo Quemado (Burgos), con dos pobladores en cada caso.

Siguen a Salcedillo Veguillas de la Sierra y Aguatón, con 20 habitantes; pero el primero pierde cinco con respecto a la revisión de 2011, y el segundo mantiene su cifra inalterada. Bádenas y Allueva se conforman con 21 censados, y con 25 Alpeñés.

Por último, cinco localidades pierden en la última revisión la barrera de los 100 inscritos; son Calomarde, El Cuervo, Cascante del Río y Torre los Negros.

 

 

 

MUNICIPIO

HABITANTES
2012 2011
Total Total Dif %
44216  Teruel 35841 35288 553 1,57
44013  Alcañiz 16424 16420 4 0,02
44025  Andorra 8266 8324 -58 -0,7
44050  Calamocha 4579 4628 -49 -1,06
44051  Calanda 3956 4004 -48 -1,2
44014  Alcorisa 3556 3622 -66 -1,82
44238  Utrillas 3238 3270 -32 -0,98
44076  Cella 2878 2905 -27 -0,93
44153  Monreal del Campo 2709 2768 -59 -2,13
44246  Valderrobres 2335 2303 32 1,39
44008  Albalate del Arzobispo 2087 2115 -28 -1,32
44122  Híjar 1806 1872 -66 -3,53
44158  Mora de Rubielos 1649 1666 -17 -1,02
44145  Mas de las Matas 1360 1387 -27 -1,95
44155  Montalbán 1350 1392 -42 -3,02
44210  Sarrión 1129 1135 -6 -0,53
44209  Santa Eulalia 1122 1147 -25 -2,18
44049  Calaceite 1105 1143 -38 -3,32
44009  Albarracín 1102 1096 6 0,55
44099  Escucha 995 1019 -24 -2,36
44191  Puebla de Híjar, La 982 1013 -31 -3,06
44261  Villarquemado 904 906 -2 -0,22
44029  Ariño 893 914 -21 -2,3
44205  Samper de Calanda 884 909 -25 -2,75
44068  Castelserás 834 832 2 0,24
44071  Castellote 794 805 -11 -1,37
44201  Rubielos de Mora 755 751 4 0,53
44059  Cantavieja 745 757 -12 -1,59
44056  Caminreal 735 718 17 2,37
44022  Alloza 673 701 -28 -3,99
44004  Aguaviva 660 693 -33 -4,76
44161  Muniesa 653 665 -12 -1,8
44241  Valdealgorfa 651 675 -24 -3,56
44074  Cedrillas 631 620 11 1,77
44016  Alfambra 622 677 -55 -8,12
44160  Mosqueruela 621 625 -4 -0,64
44037  Beceite 607 608 -1 -0,16
44086  Cretas 598 607 -9 -1,48
44112  Fuentes Claras 576 582 -6 -1,03
44174  Orihuela del Tremedal 572 580 -8 -1,38
44147  Mazaleón 567 564 3 0,53
44143  Manzanera 554 562 -8 -1,42
44192  Puebla de Valverde, La 550 552 -2 -0,36
44237  Urrea de Gaén 516 527 -11 -2,09
44232  Torrijo del Campo 506 518 -12 -2,32
44179  Peñarroya de Tastavins 497 509 -12 -2,36
44012  Alcalá de la Selva 496 516 -20 -3,88
44126  Iglesuela del Cid, La 496 501 -5 -1
44108  Fresneda, La 486 499 -13 -2,61
44263  Villastar 480 448 32 7,14
44045  Bronchales 472 469 3 0,64
44172  Oliete 459 470 -11 -2,34
44221  Torrecilla de Alcañiz 447 437 10 2,29
44169  Ojos Negros 445 473 -28 -5,92
44144  Martín del Río 429 432 -3 -0,69
44075  Celadas 406 434 -28 -6,45
44117  Gea de Albarracín 405 415 -10 -2,41
44154  Monroyo 390 394 -4 -1,02
44247  Valjunquera 386 387 -1 -0,26
44080  Codoñera, La 377 387 -10 -2,58
44033  Báguena 370 386 -16 -4,15
44017  Aliaga 366 382 -16 -4,19
44264  Villel 347 342 5 1,46
44006  Alacón 331 349 -18 -5,16
44251  Villafranca del Campo 323 339 -16 -4,72
44114  Fuentespalda 317 326 -9 -2,76
44245  Valdeltormo 317 324 -7 -2,16
44265  Vinaceite 308 301 7 2,33
44137  Linares de Mora 296 300 -4 -1,33
44047  Burbáguena 292 300 -8 -2,67
44010  Albentosa 290 301 -11 -3,65
44151  Molinos 286 283 3 1,06
44039  Bello 282 274 8 2,92
44146  Mata de los Olmos, La 281 283 -2 -0,71
44107  Foz-Calanda 279 293 -14 -4,78
44182  Perales del Alfambra 269 268 1 0,37
44100  Estercuel 259 272 -13 -4,78
44040  Berge 254 264 -10 -3,79
44187  Portellada, La 254 259 -5 -1,93
44171  Olba 249 238 11 4,62
44198  Royuela 247 251 -4 -1,59
44120  Guadalaviar 236 247 -11 -4,45
44007  Alba 231 230 1 0,43
44219  Tornos 231 230 1 0,43
44168  Odón 229 221 8 3,62
44028  Argente 224 223 1 0,45
44106  Fortanete 222 223 -1 -0,45
44165  Nogueruelas 219 215 4 1,86
44118  Ginebrosa, La 216 230 -14 -6,09
44240  Valbona 211 202 9 4,46
44096  Ejulve 208 203 5 2,46
44027  Arens de Lledó 205 196 9 4,59
44257  Villar del Cobo 202 205 -3 -1,46
44226  Torrelacárcel 200 213 -13 -6,1
44260  Villarluengo 200 194 6 3,09
44230  Torrevelilla 199 216 -17 -7,87
44207  San Martín del Río 191 193 -2 -1,04
44215  Terriente 191 197 -6 -3,05
44176  Palomar de Arroyos 189 191 -2 -1,05
44220  Torralba de los Sisones 181 209 -28 -13,4
44067  Castelnou 177 120 57 47,5
44097  Escorihuela 177 183 -6 -3,28
44206  San Agustín 177 201 -24 -11,94
44103  Formiche Alto 175 181 -6 -3,31
44138  Loscos 175 179 -4 -2,23
44196  Riodeva 173 176 -3 -1,7
44115  Galve 170 151 19 12,58
44141  Lledó 169 168 1 0,6
44229  Torres de Albarracín 167 167 0 0
44262  Villarroya de los Pinares 163 172 -9 -5,23
44034  Bañón 162 165 -3 -1,82
44194  Ráfales 159 165 -6 -3,64
44042  Blancas 158 154 4 2,6
44163  Noguera de Albarracín 152 148 4 2,7
44175  Orrios 152 153 -1 -0,65
44109  Frías de Albarracín 151 152 -1 -0,66
44123  Hinojosa de Jarque 151 150 1 0,67
44093  Cuevas de Almudén 148 141 7 4,96
44225  Torre del Compte 148 156 -8 -5,13
44054  Camarena de la Sierra 145 159 -14 -8,81
44266  Visiedo 145 148 -3 -2,03
44193  Puertomingalvo 144 157 -13 -8,28
44035  Barrachina 143 145 -2 -1,38
44119  Griegos 143 141 2 1,42
44185  Pobo, El 142 143 -1 -0,7
44222  Torrecilla del Rebollar 142 146 -4 -2,74
44135  Libros 141 156 -15 -9,62
44066  Castel de Cabra 138 140 -2 -1,43
44053  Camañas 135 125 10 8
44031  Azaila 133 148 -15 -10,14
44177  Pancrudo 133 139 -6 -4,32
44044  Bordón 131 146 -15 -10,27
44149  Mirambel 129 133 -4 -3,01
44094  Cuevas Labradas 128 135 -7 -5,19
44228  Torremocha de Jiloca 128 135 -7 -5,19
44038  Belmonte de San José 126 129 -3 -2,33
44043  Blesa 125 132 -7 -5,3
44113  Fuentes de Rubielos 125 134 -9 -6,72
44235  Tramacastilla 125 118 7 5,93
44173  Olmos, Los 124 131 -7 -5,34
44116  Gargallo 122 125 -3 -2,4
44021  Allepuz 121 129 -8 -6,2
44148  Mezquita de Jarque 118 117 1 0,85
44055  Camarillas 117 130 -13 -10
44077  Cerollera, La 116 103 13 12,62
44111  Fuentes Calientes 116 119 -3 -2,52
44195  Rillo 111 112 -1 -0,89
44063  Cañizar del Olivar 110 106 4 3,77
44090  Cucalón 108 101 7 6,93
44082  Corbalán 107 102 5 4,9
44061  Cañada de Verich, La 106 112 -6 -5,36
44244  Valdelinares 106 113 -7 -6,19
44026  Arcos de las Salinas 105 100 5 5
44105  Fórnoles 105 102 3 2,94
44236  Tronchón 100 107 -7 -6,54
44252  Villahermosa del Campo 99 102 -3 -2,94
44227  Torre los Negros 98 103 -5 -4,85
44183  Pitarque 93 94 -1 -1,06
44064  Cascante del Río 91 102 -11 -10,78
44092  Cuervo, El 91 101 -10 -9,9
44128  Jarque de la Val 91 89 2 2,25
44052  Calomarde 90 103 -13 -12,62
44190  Pozuel del Campo 90 98 -8 -8,16
44087  Crivillén 88 92 -4 -4,35
44223  Torre de Arcas 88 95 -7 -7,37
44125  Huesa del Común 86 92 -6 -6,52
44267  Vivel del Río Martín 86 91 -5 -5,49
44234  Tramacastiel 85 89 -4 -4,49
44213  Singra 84 92 -8 -8,7
44127  Jabaloyas 83 90 -7 -7,78
44181  Peralejos 83 84 -1 -1,19
44019  Alobras 79 75 4 5,33
44048  Cabra de Mora 79 87 -8 -9,2
44124  Hoz de la Vieja, La 79 89 -10 -11,24
44197  Ródenas 79 71 8 11,27
44258  Villar del Salz 79 80 -1 -1,25
44041  Bezas 78 82 -4 -4,88
44121  Gúdar 77 82 -5 -6,1
44180  Peracense 77 88 -11 -12,5
44001  Ababuj 73 78 -5 -6,41
44005  Aguilar del Alfambra 73 70 3 4,29
44084  Cortes de Aragón 72 76 -4 -5,26
44189  Pozondón 71 80 -9 -11,25
44101  Ferreruela de Huerva 70 68 2 2,94
44011  Alcaine 69 67 2 2,99
44132  Lagueruela 69 68 1 1,47
44178  Parras de Castellote, Las 69 77 -8 -10,39
44156  Monteagudo del Castillo 67 66 1 1,52
44157  Monterde de Albarracín 66 64 2 3,13
44065  Castejón de Tornos 64 68 -4 -5,88
44070  Castellar, El 64 69 -5 -7,25
44159  Moscardón 64 67 -3 -4,48
44046  Bueña 63 65 -2 -3,08
44152  Monforte de Moyuela 63 64 -1 -1,56
44089  Cubla 62 68 -6 -8,82
44110  Fuenferrada 62 62 0 0
44085  Cosa 61 60 1 1,67
44199  Rubiales 61 58 3 5,17
44231  Torrijas 57 63 -6 -9,52
44243  Valdecuenca 56 53 3 5,66
44002  Abejuela 55 66 -11 -16,67
44136  Lidón 55 56 -1 -1,79
44249  Vallecillo, El 54 61 -7 -11,48
44088  Cuba, La 50 52 -2 -3,85
44129  Jatiel 49 52 -3 -5,77
44184  Plou 48 45 3 6,67
44256  Villanueva del Rebollar de la Sierra 47 52 -5 -9,62
44212  Seno 45 46 -1 -2,17
44200  Rubielos de la Cérida 43 43 0 0
44130  Jorcas 41 44 -3 -6,82
44211  Segura de los Baños 40 39 1 2,56
44060  Cañada de Benatanduz 39 41 -2 -4,88
44167  Obón 39 38 1 2,63
44208  Santa Cruz de Nogueras 39 40 -1 -2,5
44062  Cañada Vellida 38 40 -2 -5
44131  Josa 38 38 0 0
44142  Maicas 38 39 -1 -2,56
44217  Toril y Masegoso 35 37 -2 -5,41
44218  Tormón 34 36 -2 -5,56
44150  Miravete de la Sierra 33 33 0 0
44164  Nogueras 31 36 -5 -13,89
44036  Bea 30 32 -2 -6,25
44102  Fonfría 30 30 0 0
44224  Torre de las Arcas 30 35 -5 -14,29
44018  Almohaja 28 29 -1 -3,45
44133  Lanzuela 28 27 1 3,7
44204  Saldón 28 29 -1 -3,45
44239  Valacloche 28 31 -3 -9,68
44024  Anadón 27 24 3 12,5
44020  Alpeñés 25 26 -1 -3,85
44268  Zoma, La 22 22 0 0
44023  Allueva 21 23 -2 -8,7
44032  Bádenas 21 21 0 0
44003  Aguatón 20 20 0 0
44250  Veguillas de la Sierra 20 25 -5 -20
44203  Salcedillo 10 8 2 25
Total provincial 143728 144607 -879 -0,61

Opinión

Tiempo en Teruel

Teruel
nubes
10.9 ° C
10.9 °
10.9 °
46 %
10.6kmh
90 %
Sáb
10 °
Dom
13 °
Lun
9 °
Mar
14 °
Mié
10 °

Foto del día

La foto del día de La vaquilla de hoy corresponde al archivo de Ángel Dobón y corresponde a los ensogados del lunes del año...